練馬区の8万円台の賃貸
物件一覧
マンション カーサ躑躅ヶ丘
25265
| 賃料 | 8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 練馬区練馬2 |
| 交通 | 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩4分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.16m²(6.4坪) |
| 築年月 | 2005/05 |
マンション ZESTY春日町
25346
| 賃料 | 8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 12,000円 |
| 所在地 | 練馬区春日町6 |
| 交通 | 都営大江戸線 練馬春日町駅まで 徒歩4分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.12m²(6.69坪) |
| 築年月 | 2006/09 |
マンション ル・アンジェ
25371
| 賃料 | 8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 練馬区春日町4 |
| 交通 | 都営大江戸線 練馬春日町駅まで 徒歩4分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.58m²(7.73坪) |
| 築年月 | 2006/01 |
マンション ノイメゾン桜台
25417
| 賃料 | 8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 練馬区豊玉北4 |
| 交通 | 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩4分 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 29.63m²(8.96坪) |
| 築年月 | 1991/02 |
マンション メゾン羽沢
25426
| 賃料 | 8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 練馬区羽沢3 |
| 交通 | 有楽町線 氷川台駅まで 徒歩4分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 42m²(12.7坪) |
| 築年月 | 1978/11 |
マンション 春美マンション
24494
| 賃料 | 8.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 練馬区豊玉上2 |
| 交通 | 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩2分 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 33.5m²(10.13坪) |
| 築年月 | 1989/04 |
マンション モデラート
25329
| 賃料 | 8.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1.5ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,100円 |
| 所在地 | 練馬区平和台1 |
| 交通 | 有楽町線 平和台駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 30.96m²(9.36坪) |
| 築年月 | 2008/09 |
マンション パティオ桜台
25408
| 賃料 | 8.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 練馬区豊玉上2 |
| 交通 | 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩2分 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 27.6m²(8.34坪) |
| 築年月 | 2001/02 |
アパート キングハウス新桜台
25345
| 賃料 | 8.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 練馬区桜台1 |
| 交通 | 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩7分 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩14分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 24.55m²(7.42坪) |
| 築年月 | 2016/03 |
マンション ステージグランデ桜台駅前
25419
| 賃料 | 8.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 練馬区豊玉上2 |
| 交通 | 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩2分 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23.7m²(7.16坪) |
| 築年月 | 2002/08 |
