練馬区の1975年以前築の賃貸
物件一覧
駐車場 そよ風バイク駐車場

24174
賃料 | 0.66万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 練馬区練馬2 |
交通 | 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩4分 |
間取 | |
面積 | |
築年月 |
第一市川駐車場

24924
賃料 | 1.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 練馬区桜台5-36 |
交通 | 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩10分 有楽町線 氷川台駅まで 徒歩12分 |
間取 | |
面積 | |
築年月 |
アパート ハイツN

24525
賃料 | 5.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 練馬区練馬1 |
交通 | 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩2分 |
間取 | 1R |
面積 | 18m²(5.44坪) |
築年月 | 1965/03 |
マンション 三田桜台第2コーポ

24552
賃料 | 5.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 練馬区豊玉北3 |
交通 | 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩5分 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩10分 |
間取 | 1K |
面積 | 21.6m²(6.53坪) |
築年月 | 1971/04 |
アパート 雄飛荘

24684
賃料 | 5.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 練馬区桜台1 |
交通 | 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩4分 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩12分 |
間取 | 1K |
面積 | 19m²(5.74坪) |
築年月 | 1973 |
マンション 後藤マンション

24762
賃料 | 7.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 練馬区平和台3 |
交通 | 有楽町線 平和台駅まで 徒歩8分 有楽町線 氷川台駅まで 徒歩10分 |
間取 | 2DK |
面積 | 37m²(11.19坪) |
築年月 |
マンション 三田桜台コーポ

24633
賃料 | 7.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 練馬区豊玉北3 |
交通 | 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩5分 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩9分 |
間取 | 1K |
面積 | 34m²(10.28坪) |
築年月 | 1970/03 |
マンション 坪井ビル

24816
賃料 | 8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 練馬区氷川台4 |
交通 | 有楽町線 氷川台駅まで 徒歩8分 有楽町線 平和台駅まで 徒歩11分 |
間取 | 2K |
面積 | 34m²(10.28坪) |
築年月 |
アパート 北島様1階

24650
賃料 | 10万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 練馬区豊玉北4 |
交通 | 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩3分 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩7分 |
間取 | |
面積 | 35m²(10.58坪) |
築年月 | 1971 |
マンション 練馬サマリヤマンション

24904
賃料 | 12.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 練馬区練馬3 |
交通 | 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩4分 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩12分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 39.96m²(12.08坪) |
築年月 | 1975/06 |