シングル徒歩5分以内 物件情報
物件一覧
マンション アモローソ桜台
25361
| 賃料 | 7.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 練馬区桜台1 |
| 交通 | 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩4分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23.2m²(7.01坪) |
| 築年月 | 2000/03 |
マンション アモローソ桜台グラシア
25362
| 賃料 | 7.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 9,000円 |
| 所在地 | 練馬区桜台1 |
| 交通 | 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩4分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25m²(7.56坪) |
| 築年月 | 2004/03 |
マンション テルマールタカセ
25533
| 賃料 | 7.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 練馬区春日町4 |
| 交通 | 都営大江戸線 練馬春日町駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23.53m²(7.11坪) |
| 築年月 | 2002/02 |
マンション カーサ躑躅ヶ丘
25265
| 賃料 | 8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0.5ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 練馬区練馬2 |
| 交通 | 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩4分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.16m²(6.4坪) |
| 築年月 | 2005/05 |
マンション ZESTY春日町
25524
| 賃料 | 8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 12,000円 |
| 所在地 | 練馬区春日町6 |
| 交通 | 都営大江戸線 練馬春日町駅まで 徒歩4分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.12m²(6.69坪) |
| 築年月 | 2006/09 |
マンション ヒルズガーデン
25536
| 賃料 | 8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 練馬区貫井1 |
| 交通 | 西武池袋線 中村橋駅まで 徒歩1分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.3m²(7.35坪) |
| 築年月 | 2001/01 |
マンション ヴェルステージ練馬Ⅱ
25551
| 賃料 | 8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 練馬区豊玉北5 |
| 交通 | 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩3分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.22m²(7.62坪) |
| 築年月 | 2004/03 |
マンション サンスタレ中村橋
25552
| 賃料 | 8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 練馬区中村北3 |
| 交通 | 西武池袋線 中村橋駅まで 徒歩4分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.8m²(7.8坪) |
| 築年月 | 2007/07 |
マンション プリムヴェール
25508
| 賃料 | 8.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 12.9万円 |
| 共益費・管理費 | 4,100円 |
| 所在地 | 練馬区桜台1 |
| 交通 | 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩2分 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.7m²(7.77坪) |
| 築年月 | 2009/07 |
マンション アトリウム・T アネックス
25455
| 賃料 | 8.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 7,000円 |
| 所在地 | 練馬区北町6 |
| 交通 | 有楽町線 平和台駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 27.31m²(8.26坪) |
| 築年月 | 2006/03 |
マンション レジディア中村橋
25528
| 賃料 | 8.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 練馬区中村3 |
| 交通 | 西武池袋線 中村橋駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.23m²(6.42坪) |
| 築年月 | 2008/03 |
マンション KOREYOSHI
25475
| 賃料 | 9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 練馬区豊玉上2 |
| 交通 | 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩3分 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 30m²(9.07坪) |
| 築年月 | 1972/11 |
マンション グラントゥルース練馬Ⅲ
25310
| 賃料 | 9.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 12,000円 |
| 所在地 | 練馬区豊玉北5 |
| 交通 | 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩5分 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.3m²(6.14坪) |
| 築年月 | 2009/05 |
マンション グラントゥルース練馬Ⅱ
25383
| 賃料 | 9.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 12,000円 |
| 所在地 | 練馬区豊玉北5 |
| 交通 | 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩5分 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.6m²(6.83坪) |
| 築年月 | 2009/02 |
マンション グラントゥルース桜台駅前
25517
| 賃料 | 9.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 12,000円 |
| 所在地 | 練馬区桜台1 |
| 交通 | 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩3分 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.44m²(6.18坪) |
| 築年月 | 2006/08 |
マンション グラントゥルース練馬Ⅱ
25519
| 賃料 | 10.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 12,000円 |
| 所在地 | 練馬区豊玉北5 |
| 交通 | 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩5分 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.83m²(6.6坪) |
| 築年月 | 2009/02 |
マンション OPUS
25433
| 賃料 | 11万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 練馬区桜台4 |
| 交通 | 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩4分 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 32.81m²(9.92坪) |
| 築年月 | 2003/04 |
マンション ティンバーコート松本
25525
| 賃料 | 11.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 練馬区中村北4 |
| 交通 | 西武池袋線 中村橋駅まで 徒歩3分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 36.3m²(10.98坪) |
| 築年月 | 2005/11 |
マンション エミリブ練馬
25363
| 賃料 | 11.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 練馬区豊玉北5 |
| 交通 | 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩3分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.11m²(7.89坪) |
| 築年月 | 2015/02 |
マンション ル・ボナール平和台
25149
| 賃料 | 11.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 練馬区早宮2 |
| 交通 | 有楽町線 平和台駅まで 徒歩1分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 40.25m²(12.17坪) |
| 築年月 | 2007 |
