練馬駅 ファミリー 物件情報
物件一覧
アパート サニーハイツA

25008
賃料 | 8.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 練馬区豊玉中3 |
交通 | 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩10分 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩10分 |
間取 | 3DK |
面積 | 50m²(15.12坪) |
築年月 | 1985/03 |
マンション 春美マンション

24494
賃料 | 8.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 練馬区豊玉上2 |
交通 | 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩2分 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩8分 |
間取 | 2K |
面積 | 33.5m²(10.13坪) |
築年月 | 1989/04 |
アパート ジュネス桜台

25148
賃料 | 8.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0.5ヶ月 0.5ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 練馬区桜台5 |
交通 | 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩8分 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩12分 有楽町線 氷川台駅まで 徒歩13分 |
間取 | 2DK |
面積 | 40.95m²(12.38坪) |
築年月 | 1994/09 |
マンション ライオンズマンション桜台

25036
賃料 | 12万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 練馬区豊玉上2 |
交通 | 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩3分 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩9分 |
間取 | 3DK |
面積 | 55.78m²(16.87坪) |
築年月 | 1982/01 |
マンション プイプラン平井

25127
賃料 | 12万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 練馬区豊玉北6 |
交通 | 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩6分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 46.08m²(13.93坪) |
築年月 | 1992 |
マンション SAKURA・SO

24914
賃料 | 12.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 練馬区豊玉上2 |
交通 | 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩4分 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩10分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 51.62m²(15.61坪) |
築年月 | 1989/04 |
マンション 緑寿ハイツ

25120
賃料 | 14.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 練馬区練馬2 |
交通 | 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩6分 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩13分 西武池袋線 豊島園駅まで 徒歩13分 |
間取 | 2DK |
面積 | 39m²(11.79坪) |
築年月 | 1979/02 |
マンション サンセール豊玉

25138
賃料 | 15.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 9,500円 |
所在地 | 練馬区豊玉南3 |
交通 | 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩14分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 59.51m²(18坪) |
築年月 | 1997/03 |
マンション エミリブ練馬

25140
賃料 | 16.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 練馬区豊玉北5 |
交通 | 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩3分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 38.08m²(11.51坪) |
築年月 | 2015/02 |
マンション ドゥーエ練馬

25161
賃料 | 24.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 練馬区練馬1 |
交通 | 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩3分 |
間取 | 3LDK |
面積 | 65.66m²(19.86坪) |
築年月 | 2000/12 |
マンション パシフィックニュー豊玉

24967
賃料 | 26.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 練馬区豊玉北5 |
交通 | 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩4分 |
間取 | 3LDK |
面積 | 92.8m²(28.07坪) |
築年月 | 1975/03 |