桜台駅 シングル 物件情報
物件一覧
物件数:32件
1 2 (1/2)
マンション メゾン桜台
23798
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 練馬区豊玉上2 |
交通 | 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩4分 |
間取 | 1K |
面積 | 16.84m²(5.09坪) |
築年月 | 1983 |
マンション カーサ桜台
24613
賃料 | 4.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 練馬区桜台1 |
交通 | 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩2分 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩9分 |
間取 | 1K |
面積 | 14.75m²(4.46坪) |
築年月 | 1985/05 |
マンション 豊玉AYコーポ
24691
賃料 | 4.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 練馬区豊玉北4 |
交通 | 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩6分 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩7分 |
間取 | 1K |
面積 | 22m²(6.65坪) |
築年月 | 1989/06 |
マンション カーサ桜台
24728
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 練馬区桜台1 |
交通 | 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩2分 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩9分 |
間取 | 1K |
面積 | 14.75m²(4.46坪) |
築年月 | 1985/05 |
マンション 桜台アームス
24879
賃料 | 4.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 練馬区桜台1 |
交通 | 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩1分 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩8分 |
間取 | 1R |
面積 | 15.74m²(4.76坪) |
築年月 | 1983/01 |
マンション コーポスリーサンズ
24738
賃料 | 5.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 練馬区豊玉上2 |
交通 | 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩5分 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩7分 |
間取 | 1K |
面積 | 18.9m²(5.71坪) |
築年月 | 1987/03 |
マンション 三田桜台第2コーポ
24552
賃料 | 5.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 練馬区豊玉北3 |
交通 | 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩5分 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩10分 |
間取 | 1K |
面積 | 21.6m²(6.53坪) |
築年月 | 1971/04 |
アパート 雄飛荘
24684
賃料 | 5.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 練馬区桜台1 |
交通 | 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩4分 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩12分 |
間取 | 1K |
面積 | 19m²(5.74坪) |
築年月 | 1973 |
マンション ジョイフル豊玉
24860
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 5,200円 |
所在地 | 練馬区豊玉北5 |
交通 | 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩4分 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩6分 |
間取 | 1K |
面積 | 21.6m²(6.53坪) |
築年月 | 1986/03 |
アパート チェリーよこやま
24399
賃料 | 5.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 練馬区桜台5 |
交通 | 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩10分 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩15分 |
間取 | 1K |
面積 | 21m²(6.35坪) |
築年月 | 1985 |
アパート 桜台ハイツ
24712
賃料 | 5.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 練馬区桜台1 |
交通 | 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩5分 |
間取 | 1K |
面積 | 20m²(6.05坪) |
築年月 | 1978 |
アパート 桜台サニーハイツ
24535
賃料 | 5.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 練馬区桜台4 |
交通 | 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩2分 |
間取 | 1K |
面積 | 21.06m²(6.37坪) |
築年月 | 1985/02 |
マンション ジョイフル豊玉
24861
賃料 | 5.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 5,200円 |
所在地 | 練馬区豊玉北5 |
交通 | 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩4分 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩6分 |
間取 | 1K |
面積 | 16.14m²(4.88坪) |
築年月 | 1986/03 |
マンション グローリア初穂桜台Ⅱ
24841
賃料 | 5.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 練馬区豊玉北4 |
交通 | 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩7分 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩10分 |
間取 | 1K |
面積 | 19.17m²(5.79坪) |
築年月 | 1990/08 |
マンション ライオンズ桜台第3
24842
賃料 | 5.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 練馬区豊玉上2 |
交通 | 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩2分 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩7分 |
間取 | 1R |
面積 | 17.3m²(5.23坪) |
築年月 | 1991/02 |
マンション ハイムユー
24455
賃料 | 5.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 練馬区豊玉上2 |
交通 | 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩3分 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩6分 |
間取 | 1R |
面積 | 13.31m²(4.02坪) |
築年月 | 1986/04 |
マンション メゾン桜台
24750
賃料 | 5.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 練馬区豊玉上2 |
交通 | 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩4分 |
間取 | 1K |
面積 | 18.76m²(5.67坪) |
築年月 | 1984/05 |
アパート 杉村ハウス
23633
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 練馬区桜台5 |
交通 | 有楽町線 氷川台駅まで 徒歩10分 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩11分 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩12分 |
間取 | 2K |
面積 | 29.52m²(8.92坪) |
築年月 | 1978/08 |
アパート ローズハイム
24053
賃料 | 6.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 練馬区桜台1 |
交通 | 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩7分 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩15分 |
間取 | 1K |
面積 | 28m²(8.47坪) |
築年月 | 1994/03 |
マンション 日神パレス桜台
24843
賃料 | 6.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 練馬区桜台4 |
交通 | 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩4分 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩6分 |
間取 | 1K |
面積 | 19.66m²(5.94坪) |
築年月 | 1986/09 |
物件数:32件
1 2 (1/2)