桜台駅 シングル 物件情報
物件一覧
物件数:23件
1 2 (1/2)
マンション 桜台アームス
25379
| 賃料 | 5.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 練馬区桜台1 |
| 交通 | 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩1分 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 16.64m²(5.03坪) |
| 築年月 | 1983/01 |
マンション コーポスリーサンズ
25411
| 賃料 | 5.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 練馬区豊玉上2 |
| 交通 | 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩5分 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.7m²(6.26坪) |
| 築年月 | 1987/03 |
アパート 桜台サニーハイツ
25328
| 賃料 | 5.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 練馬区桜台4 |
| 交通 | 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩2分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.06m²(6.37坪) |
| 築年月 | 1985/02 |
マンション フラット桜台
25420
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 練馬区豊玉北3 |
| 交通 | 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩4分 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 16m²(4.84坪) |
| 築年月 | 1989 |
マンション フラット桜台
25421
| 賃料 | 5.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 練馬区豊玉北3 |
| 交通 | 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩4分 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 16m²(4.84坪) |
| 築年月 | 1989 |
アパート チェリーよこやま
24399
| 賃料 | 5.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 練馬区桜台5 |
| 交通 | 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩10分 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩15分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21m²(6.35坪) |
| 築年月 | 1985 |
マンション ライオンズ桜台第3
25415
| 賃料 | 5.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 練馬区豊玉上2 |
| 交通 | 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩2分 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 16.53m²(5坪) |
| 築年月 | 1991/02 |
マンション グローリア初穂桜台Ⅱ
25398
| 賃料 | 6.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 練馬区豊玉北4 |
| 交通 | 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩7分 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.17m²(5.79坪) |
| 築年月 | 1990/08 |
アパート エクセレント桜泉2号館
25392
| 賃料 | 6.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0.5ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 練馬区桜台5 |
| 交通 | 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.93m²(6.63坪) |
| 築年月 | 2006/02 |
マンション マートルコート桜台
25422
| 賃料 | 6.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 7,000円 |
| 所在地 | 練馬区桜台2 |
| 交通 | 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩4分 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.07m²(6.37坪) |
| 築年月 | 1987/02 |
マンション メロディー
25431
| 賃料 | 7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 練馬区豊玉北4 |
| 交通 | 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩4分 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.92m²(6.32坪) |
| 築年月 | 2004/08 |
マンション エメラルドマンションⅢ
25303
| 賃料 | 7.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 練馬区練馬1 |
| 交通 | 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩3分 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.92m²(6.93坪) |
| 築年月 | 2003/05 |
マンション ドルチェ東京練馬
25432
| 賃料 | 7.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 練馬区豊玉北4 |
| 交通 | 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩5分 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.53m²(6.81坪) |
| 築年月 | 2009/02 |
マンション ミラグレイス練馬
25428
| 賃料 | 7.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 練馬区豊玉上2 |
| 交通 | 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩3分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 21.64m²(6.54坪) |
| 築年月 | 2008/01 |
マンション アモローソ桜台グラシア
25362
| 賃料 | 7.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 9,000円 |
| 所在地 | 練馬区桜台1 |
| 交通 | 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩4分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25m²(7.56坪) |
| 築年月 | 2004/03 |
マンション アモローソ桜台
25361
| 賃料 | 7.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 練馬区桜台1 |
| 交通 | 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩4分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23.2m²(7.01坪) |
| 築年月 | 2000/03 |
マンション ノイメゾン桜台
25417
| 賃料 | 8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 練馬区豊玉北4 |
| 交通 | 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩4分 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 29.63m²(8.96坪) |
| 築年月 | 1991/02 |
マンション パティオ桜台
25408
| 賃料 | 8.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 練馬区豊玉上2 |
| 交通 | 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩2分 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 27.6m²(8.34坪) |
| 築年月 | 2001/02 |
マンション ステージグランデ桜台駅前
25419
| 賃料 | 8.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 練馬区豊玉上2 |
| 交通 | 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩2分 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23.7m²(7.16坪) |
| 築年月 | 2002/08 |
アパート キングハウス新桜台
25345
| 賃料 | 8.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 練馬区桜台1 |
| 交通 | 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩7分 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩14分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 24.55m²(7.42坪) |
| 築年月 | 2016/03 |
物件数:23件
1 2 (1/2)
