礼金0 物件情報
物件一覧
物件数:26件
1 2 (1/2)
アパート リイチ氷川台Ⅱ

25051
賃料 | 4.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 練馬区氷川台4 |
交通 | 有楽町線 氷川台駅まで 徒歩8分 有楽町線 平和台駅まで 徒歩10分 |
間取 | 1R |
面積 | 13.44m²(4.06坪) |
築年月 | 1989/06 |
アパート セーラエフ 氷川台

25173
賃料 | 4.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 練馬区氷川台2 |
交通 | 有楽町線 氷川台駅まで 徒歩12分 有楽町線 平和台駅まで 徒歩16分 |
間取 | 1K |
面積 | 15.4m²(4.65坪) |
築年月 | 1990/02 |
マンション メゾン桜台

25065
賃料 | 4.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 練馬区豊玉上2 |
交通 | 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩4分 |
間取 | 1K |
面積 | 16.91m²(5.11坪) |
築年月 | 1983 |
アパート セーラエフ 氷川台

25193
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 練馬区氷川台2 |
交通 | 有楽町線 氷川台駅まで 徒歩12分 |
間取 | 1K |
面積 | 15.4m²(4.65坪) |
築年月 | 1990/02 |
マンション カーサ桜台

25189
賃料 | 4.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 練馬区桜台1 |
交通 | 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩2分 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩9分 |
間取 | 1K |
面積 | 14.75m²(4.46坪) |
築年月 | 1985/05 |
マンション ジェイパーク桜台

25195
賃料 | 4.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 練馬区豊玉北3 |
交通 | 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩11分 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩15分 |
間取 | 1R |
面積 | 19.44m²(5.88坪) |
築年月 | 1984/01 |
アパート ベルゾーネ21

24821
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 練馬区春日町2 |
交通 | 有楽町線 平和台駅まで 徒歩7分 都営大江戸線 練馬春日町駅まで 徒歩15分 |
間取 | 1K |
面積 | 17.5m²(5.29坪) |
築年月 | 1990/03 |
マンション 桜台アームス

25225
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 練馬区桜台1 |
交通 | 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩1分 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩8分 |
間取 | 1R |
面積 | 15.44m²(4.67坪) |
築年月 | 1983/01 |
マンション コーポスリーサンズ

25123
賃料 | 5.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 練馬区豊玉上2 |
交通 | 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩5分 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩7分 |
間取 | 1K |
面積 | 18.9m²(5.71坪) |
築年月 | 1987/03 |
マンション ジョイフル豊玉

25121
賃料 | 5.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 5,200円 |
所在地 | 練馬区豊玉北5 |
交通 | 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩4分 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩6分 |
間取 | 1K |
面積 | 16.43m²(4.97坪) |
築年月 | 1986/03 |
マンション ドルメン練馬

25223
賃料 | 5.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 練馬区豊玉上2 |
交通 | 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩4分 |
間取 | 1K |
面積 | 16.48m²(4.98坪) |
築年月 | 1988/04 |
マンション アーバンライフ鹿島

25166
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 練馬区春日町4 |
交通 | 都営大江戸線 練馬春日町駅まで 徒歩2分 |
間取 | 1K |
面積 | 18.85m²(5.7坪) |
築年月 | 1996/03 |
マンション ユースフル練馬

25209
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 練馬区豊玉北5 |
交通 | 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩6分 |
間取 | 1R |
面積 | 16.5m²(4.99坪) |
築年月 | 1986/05 |
アパート ミワハイム

25177
賃料 | 7.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 練馬区桜台6 |
交通 | 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩12分 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩13分 西武池袋線 豊島園駅まで 徒歩13分 |
間取 | 1K |
面積 | 24.75m²(7.48坪) |
築年月 | 1988/03 |
マンション プレジール

25233
賃料 | 7.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 練馬区豊玉中2 |
交通 | 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩13分 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩15分 |
間取 | 1K |
面積 | 19.95m²(6.03坪) |
築年月 | 2007/02 |
アパート グランシャリオ桜台

25103
賃料 | 7.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 練馬区豊玉上2 |
交通 | 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩2分 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩10分 |
間取 | 1K |
面積 | 24.84m²(7.51坪) |
築年月 | 1999/03 |
マンション フォーレスト中村橋

25129
賃料 | 7.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 練馬区中村北3 |
交通 | 西武池袋線 中村橋駅まで 徒歩1分 |
間取 | 1K |
面積 | 29.53m²(8.93坪) |
築年月 | 1988/11 |
マンション ゴールドパレス豊玉

25194
賃料 | 8.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 練馬区豊玉上2 |
交通 | 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩4分 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩4分 |
間取 | 2K |
面積 | 33.05m²(9.99坪) |
築年月 | 1986/03 |
マンション グラントゥルース練馬Ⅲ

25191
賃料 | 9.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 12,000円 |
所在地 | 練馬区豊玉北5 |
交通 | 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩5分 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩11分 |
間取 | 1K |
面積 | 20.3m²(6.14坪) |
築年月 | 2009/05 |
マンション グラントゥルース練馬Ⅰ

25023
賃料 | 9.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 12,000円 |
所在地 | 練馬区豊玉北5 |
交通 | 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩5分 |
間取 | 1K |
面積 | 22.8m²(6.89坪) |
築年月 | 2007/12 |
物件数:26件
1 2 (1/2)