シングル・BT別 物件情報
物件一覧
物件数:23件
1 2 (1/2)
アパート カトレヤハウス
25356
| 賃料 | 4.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 練馬区早宮1 |
| 交通 | 有楽町線 平和台駅まで 徒歩9分 有楽町線 氷川台駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.97m²(6.34坪) |
| 築年月 | 1989/09 |
アパート いづみ荘
25557
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 練馬区練馬2 |
| 交通 | 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18m²(5.44坪) |
| 築年月 | 1978 |
アパート カサティント
23308
| 賃料 | 5.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 練馬区向山2 |
| 交通 | 西武池袋線 豊島園駅まで 徒歩7分 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩13分 西武池袋線 中村橋駅まで 徒歩13分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.43m²(6.18坪) |
| 築年月 | 1990/03 |
アパート チェリーよこやま
24399
| 賃料 | 5.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 練馬区桜台5 |
| 交通 | 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩10分 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩15分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21m²(6.35坪) |
| 築年月 | 1985 |
アパート アメニティ平和台
25609
| 賃料 | 5.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 練馬区平和台1 |
| 交通 | 有楽町線 平和台駅まで 徒歩10分 有楽町線 氷川台駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.02m²(6.35坪) |
| 築年月 | 1992/04 |
アパート ベルラック桜台
25638
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 練馬区桜台1 |
| 交通 | 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩3分 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 23m²(6.95坪) |
| 築年月 | 1989 |
アパート ル・シャンプラ
25436
| 賃料 | 6.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 練馬区早宮1 |
| 交通 | 有楽町線 平和台駅まで 徒歩8分 有楽町線 氷川台駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.87m²(6.01坪) |
| 築年月 | 1993/09 |
マンション アーバンライフ鹿島
25583
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 練馬区春日町4 |
| 交通 | 都営大江戸線 練馬春日町駅まで 徒歩2分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18.85m²(5.7坪) |
| 築年月 | 1996/03 |
アパート スタンザエモジオーネ
25622
| 賃料 | 7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 練馬区羽沢2 |
| 交通 | 有楽町線 氷川台駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.87m²(6.01坪) |
| 築年月 | 2001/03 |
アパート キロロ弐番館
25592
| 賃料 | 7.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 練馬区平和台4 |
| 交通 | 有楽町線 平和台駅まで 徒歩4分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.36m²(6.76坪) |
| 築年月 | 2001/03 |
マンション Oak N
25633
| 賃料 | 7.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1.5ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 練馬区桜台1 |
| 交通 | 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩3分 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.94m²(6.63坪) |
| 築年月 | 2001/02 |
マンション セーマ
25646
| 賃料 | 7.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 練馬区北町6 |
| 交通 | 有楽町線 平和台駅まで 徒歩4分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.55m²(8.03坪) |
| 築年月 | 1999/12 |
アパート レーヴユキ
25594
| 賃料 | 7.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 練馬区早宮1 |
| 交通 | 有楽町線 氷川台駅まで 徒歩8分 有楽町線 平和台駅まで 徒歩15分 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩19分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.46m²(7.7坪) |
| 築年月 | 2008/02 |
アパート グランレーヴ
25575
| 賃料 | 8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 練馬区氷川台3 |
| 交通 | 有楽町線 氷川台駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.91m²(8.14坪) |
| 築年月 | 2004/04 |
マンション フレックスRT-B
25623
| 賃料 | 8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 練馬区練馬1 |
| 交通 | 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩3分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.03m²(6.05坪) |
| 築年月 | 2008/01 |
マンション アトリウム・T アネックス
25581
| 賃料 | 8.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 練馬区北町6 |
| 交通 | 有楽町線 平和台駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 28.76m²(8.69坪) |
| 築年月 | 2006/03 |
マンション ZESTY春日町
25642
| 賃料 | 8.75万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 12,000円 |
| 所在地 | 練馬区春日町6 |
| 交通 | 都営大江戸線 練馬春日町駅まで 徒歩4分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 25.94m²(7.84坪) |
| 築年月 | 2006/09 |
アパート パインフェリーチェ豊玉
25656
| 賃料 | 9.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 7,000円 |
| 所在地 | 練馬区豊玉北3 |
| 交通 | 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩9分 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩15分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 32.29m²(9.76坪) |
| 築年月 | 2015/03 |
マンション MAXIV平和台
25643
| 賃料 | 9.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 練馬区北町6 |
| 交通 | 有楽町線 平和台駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.81m²(7.8坪) |
| 築年月 | 2017/11 |
マンション アトリウム・T
25559
| 賃料 | 11.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 8,500円 |
| 所在地 | 練馬区北町6 |
| 交通 | 有楽町線 平和台駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 39.9m²(12.06坪) |
| 築年月 | 2002/03 |
物件数:23件
1 2 (1/2)
