桜台駅 シングル 物件情報
物件一覧
物件数:24件
1 2 (1/2)
アパート 第2岡村荘
25547
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 練馬区桜台2 |
| 交通 | 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩5分 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 17m²(5.14坪) |
| 築年月 |
アパート 宝コーポ
25497
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 練馬区桜台5 |
| 交通 | 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩8分 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 29.75m²(8.99坪) |
| 築年月 | 1979/04 |
マンション コーポスリーサンズ
25587
| 賃料 | 5.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 練馬区豊玉上2 |
| 交通 | 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩5分 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.7m²(6.26坪) |
| 築年月 | 1987/03 |
マンション アートイン豊玉
25540
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 練馬区豊玉北4 |
| 交通 | 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩4分 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 14.98m²(4.53坪) |
| 築年月 | 1985/01 |
マンション フラット桜台
25420
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 練馬区豊玉北3 |
| 交通 | 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩4分 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 16m²(4.84坪) |
| 築年月 | 1989 |
マンション 三田桜台第2コーポ
25496
| 賃料 | 5.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 練馬区豊玉北3 |
| 交通 | 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩5分 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.6m²(6.53坪) |
| 築年月 | 1971/04 |
アパート チェリーよこやま
24399
| 賃料 | 5.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 練馬区桜台5 |
| 交通 | 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩10分 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩15分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21m²(6.35坪) |
| 築年月 | 1985 |
マンション ジョイフル豊玉
25567
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 5,200円 |
| 所在地 | 練馬区豊玉北5 |
| 交通 | 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩4分 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 16.43m²(4.97坪) |
| 築年月 | 1986/03 |
マンション MKマンション
25553
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 練馬区豊玉上2 |
| 交通 | 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩5分 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 19.9m²(6.01坪) |
| 築年月 | 2004 |
アパート メゾンフローラ
25569
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 練馬区豊玉北3 |
| 交通 | 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩5分 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20m²(6.05坪) |
| 築年月 | 1987 |
マンション グローリア初穂桜台Ⅱ
25582
| 賃料 | 5.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 練馬区豊玉北4 |
| 交通 | 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩7分 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.17m²(5.79坪) |
| 築年月 | 1990/08 |
マンション 桜台アームス
25598
| 賃料 | 5.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 練馬区桜台1 |
| 交通 | 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩1分 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 21.18m²(6.4坪) |
| 築年月 | 1983/01 |
アパート 西本荘
25556
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 練馬区練馬1 |
| 交通 | 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩3分 西武池袋線 豊島園駅まで 徒歩8分 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 26m²(7.86坪) |
| 築年月 | 1982/03 |
マンション 宮本ビル
25492
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 練馬区豊玉北5 |
| 交通 | 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩3分 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24m²(7.26坪) |
| 築年月 | 1974/09 |
マンション グローリア初穂桜台Ⅱ
25560
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 練馬区豊玉北4 |
| 交通 | 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩7分 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.17m²(5.79坪) |
| 築年月 | 1989/07 |
マンション ゴールドコート豊玉
25601
| 賃料 | 6.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 練馬区豊玉北5 |
| 交通 | 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩3分 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.68m²(5.95坪) |
| 築年月 | 1997/01 |
マンション マートルコート桜台
25597
| 賃料 | 6.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 練馬区桜台2 |
| 交通 | 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩4分 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23.38m²(7.07坪) |
| 築年月 | 1987/02 |
マンション ノイメゾン桜台
25535
| 賃料 | 7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 練馬区豊玉北4 |
| 交通 | 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩4分 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 15.75m²(4.76坪) |
| 築年月 | 1991/02 |
アパート レーヴユキ
25594
| 賃料 | 7.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 練馬区早宮1 |
| 交通 | 有楽町線 氷川台駅まで 徒歩8分 有楽町線 平和台駅まで 徒歩15分 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩19分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.46m²(7.7坪) |
| 築年月 | 2008/02 |
マンション Oak N
25589
| 賃料 | 8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1.5ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 練馬区桜台1 |
| 交通 | 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩3分 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.94m²(6.63坪) |
| 築年月 | 2001/02 |
物件数:24件
1 2 (1/2)
