桜台駅 シングル 物件情報
物件一覧
物件数:30件
1 2 (1/2)
アパート 宝コーポ
25497
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 練馬区桜台5 |
| 交通 | 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩8分 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 29.75m²(8.99坪) |
| 築年月 | 1979/04 |
マンション 桜台アームス
25379
| 賃料 | 5.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 練馬区桜台1 |
| 交通 | 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩1分 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 16.64m²(5.03坪) |
| 築年月 | 1983/01 |
マンション コーポスリーサンズ
25411
| 賃料 | 5.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 練馬区豊玉上2 |
| 交通 | 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩5分 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.7m²(6.26坪) |
| 築年月 | 1987/03 |
アパート 桜台サニーハイツ
25328
| 賃料 | 5.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 練馬区桜台4 |
| 交通 | 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩2分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.06m²(6.37坪) |
| 築年月 | 1985/02 |
アパート フラット桜台Ⅱ
25511
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 練馬区桜台4 |
| 交通 | 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩4分 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩4分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18m²(5.44坪) |
| 築年月 | 1991/11 |
マンション フラット桜台
25420
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 練馬区豊玉北3 |
| 交通 | 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩4分 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 16m²(4.84坪) |
| 築年月 | 1989 |
マンション フラット桜台
25421
| 賃料 | 5.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 練馬区豊玉北3 |
| 交通 | 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩4分 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 16m²(4.84坪) |
| 築年月 | 1989 |
アパート チェリーよこやま
24399
| 賃料 | 5.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 練馬区桜台5 |
| 交通 | 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩10分 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩15分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21m²(6.35坪) |
| 築年月 | 1985 |
マンション ジョイフル豊玉
25523
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 5,200円 |
| 所在地 | 練馬区豊玉北5 |
| 交通 | 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩4分 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.76m²(6.27坪) |
| 築年月 | 1986/03 |
マンション 宮本ビル
25492
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 練馬区豊玉北5 |
| 交通 | 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩3分 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24m²(7.26坪) |
| 築年月 | 1974/09 |
マンション 日神パレス桜台
25446
| 賃料 | 6.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 練馬区桜台4 |
| 交通 | 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩4分 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.66m²(5.94坪) |
| 築年月 | 1986/09 |
アパート ルーチェ
25454
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 練馬区桜台4 |
| 交通 | 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩6分 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 21.3m²(6.44坪) |
| 築年月 | 2004/08 |
アパート ウィンドフォート新桜台
25462
| 賃料 | 7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 練馬区桜台2 |
| 交通 | 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩9分 有楽町線 氷川台駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.49m²(8.01坪) |
| 築年月 | 1995/03 |
マンション プレジール
25493
| 賃料 | 7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 練馬区豊玉中2 |
| 交通 | 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩13分 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩15分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.95m²(6.03坪) |
| 築年月 | 2007/02 |
マンション ルーブル練馬弐番館
25485
| 賃料 | 7.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 9,000円 |
| 所在地 | 練馬区豊玉中2 |
| 交通 | 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩10分 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.52m²(6.2坪) |
| 築年月 | 2010/02 |
マンション アモローソ桜台グラシア
25362
| 賃料 | 7.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 9,000円 |
| 所在地 | 練馬区桜台1 |
| 交通 | 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩4分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25m²(7.56坪) |
| 築年月 | 2004/03 |
マンション アモローソ桜台
25361
| 賃料 | 7.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 練馬区桜台1 |
| 交通 | 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩4分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23.2m²(7.01坪) |
| 築年月 | 2000/03 |
マンション 間宮ビル
25476
| 賃料 | 8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 練馬区桜台2 |
| 交通 | 有楽町線 氷川台駅まで 徒歩7分 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 30m²(9.07坪) |
| 築年月 | 1978/06 |
マンション パティオ桜台
25408
| 賃料 | 8.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 練馬区豊玉上2 |
| 交通 | 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩2分 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 27.6m²(8.34坪) |
| 築年月 | 2001/02 |
マンション メゾン・ブルー
25518
| 賃料 | 8.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 練馬区桜台2 |
| 交通 | 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩8分 有楽町線 氷川台駅まで 徒歩9分 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩15分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.31m²(6.74坪) |
| 築年月 | 2009/04 |
物件数:30件
1 2 (1/2)
